Az ERSTE BANK HUNGARY NYRT. 2008. 1. félévi bank és konszolidált jelentése nem auditált féléves adatok alapján MSZSZ szerint

Az ERSTE BANK HUNGARY NYRT. (Budapest, XIII. Népfürdõ u. 24-26.) a tõkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 54.§-a alapján az alábbiak szerint elkészítette a 2008.évi féléves bank és konszolidált adatokon alapuló jelentését.

A kibocsátó kijelenti, hogy a féléves jelentés a valóságnak megfelelõ adatokat és állításokat tartalmaz, nem hallgat el olyan tényt, amely a kibocsátó helyzetének megítélése szempontjából jelentséggel bír. A féléves jelentést független könyvvizsgáló nem vizsgálta, az adatok nem auditáltak.
A rendszeres és rendkívüli tájékoztatás elmaradásával, illetve félrevezető tartalmával okozott kár megtérítéséért a kibocsátó felel.

A) Gazdálkodási adatok

1) Nem auditált féléves banki adatok MSZSZ szerint
adatok millió Ft-ban

Eredménykimutatás MSZSZ 06/30/2007 MSZSZ 06/30/2008 Előző évhez viszonyítva %
1. Kapott kamatok 62 737 71 270 113,6%
2. Fizetett kamatok 32 668 42 809 131,0%
3. Kamatkülönbözet 30 069 28 461 94,7%
4. Bevételek értékpapírokból 0 0 0,0%
5. Kapott jutalék- és díjbevételek 12 086 14 359 118,8%
6. Fizetett jutalék- és díjráfordítások 3 227 5 321 164,9%
7. Pénzügyi műveletek nettó eredménye 4 634 6 949 150,0%
8. Egyéb bevételek üzleti tevékenységből 5 231 3 062 58,5%
9. Általános igazgatási költségek 24 082 25 405 105,5%
10. Értékcsökkenési leírás 1 513 1 708 112,9%
11. Egyéb ráfordítások üzleti tevékenységből 11 851 9 833 83,0%
12. Értékvesztések -619 -297 48,0%
13. Szokásos (üzleti) tevékenység eredménye 11 966 10 861 90,8%
14. Rendkívüli eredmény 51 0 0,0%
15. Adózás előtti eredmény 12 017 10 861 90,4%
16. Adózott eredmény 9 614 8 544 88,9%
17. Általános tartalék képzése, felhasználása 0 0 0,0%
18. Mérleg szerinti eredmény 9 614 8 544 88,9%

Mérlegadatok MSZSZ 06/30/2007 MSZSZ 06/30/2008 Előző évhez viszonyítva %
1. Pénzeszközök 99 154 30 810 31,1%
2. Állampapírok 258 228 177 296 68,7%
3. Hitelintézetekkel szembeni követelések 27 051 75 607 279,5%
4. Ügyfelekkel szembeni követelések 1 316 389 1 589 807 120,8%
5. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 20 414 48 091 235,6%
6. Részvények és más változó hozamú értékpapírok 0 0 0,0%
7. Részvények, részesedések befektetési célra 309 308 99,7%
8. Részvények, részesedések kapcsolt vállalkozásban 11 453 9 208 80,4%
9. Immateriális javak 4 814 5 080 105,5%
10. Tárgyi eszközök 11 727 12 240 104,4%
11. Saját részvények 0 0 0,0%
12. Egyéb eszközök 26 785 74 838 279,4%
13. Aktív időbeli elhatárolás 27 372 44 688 163,3%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 1 803 696 2 067 973 114,7%
1. Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek 791 609 958 528 121,1%
2. Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek 771 777 809 523 104,9%
3. Kibocsátott értékpapírok miatt fennálló kötelezettség 18 750 18 750 100,0%
4. Egyéb kötelezettségek 36 088 66 524 184,3%
5. Passzív időbeli elhatárolások 31 527 50 540 160,3%
6. Céltartalékok 3 034 2 767 91,2%
7. Hátrasorolt kötelezettségek 41 087 39 651 96,5%
8. Jegyzett tőke 53 410 53 410 100,0%
9. Jegyzett, de be nem fizetett tőke 0 0 0,0%
10. Tőketartalék 10 418 10 418 100,0%
11. Általános tartalék 5 037 7 384 146,6%
12. Eredménytartalék 30 704 41 826 136,2%
13. Lekötött tartalék 0 0 0,0%
14. Értékelési tartalék 641 108 16,8%
15. Mérleg szerinti eredmény 9 614 8 544 88,9%
FORRÁSOK ÖSSZESEN 1 803 696 2 067 973 114,7%

2) Nem auditált, konszolidált adatok MSZSZ szerint
adatok millió Ft-ban

Eredménykimutatás Konszolidált adatok MSZSZ 06/30/2007 Konszolidált adatok MSZSZ 06/30/2008 Változás előző évhez viszonyítva %
1. Kapott kamatok 68 234 76 333 11,9%
2. Fizetett kamatok 32 451 42 557 31,1%
3. Kamatkülönbözet 35 783 33 776 -5,6%
4. Bevételek értékpapírokból 816 699 -14,3%
5. Kapott jutalék- és díjbevételek 13 389 16 471 23,0%
6. Fizetett jutalék- és díjráfordítások 6 730 16 666 147,6%
7. Pénzügyi műveletek nettó eredménye 7 899 18 247 131,0%
8. Egyéb bevételek üzleti tevékenységből 20 671 28 540 38,1%
9. Általános igazgatási költségek 29 444 31 514 7,0%
10. Értékcsökkenési leírás 2 428 2 580 6,3%
11. Egyéb ráfordítások üzleti tevékenységből 23 324 31 026 33,0%
12. Értékvesztések 736 1 290 75,3%
13. Szokásos (üzleti) tevékenység eredménye 15 896 14 657 -7,8%
14. Rendkívüli eredmény -39 -166 325,6%
15. Adózás előtti eredmény 15 857 14 491 -8,6%
16. Adózott eredmény 13 014 11 663 -10,4%
17.  Általános tartalék képzése, felhasználása 77 0 -100,0%
18. Mérleg szerinti eredmény 12 922 11 650 -9,8%

Mérlegadatok Konszolidált adatok MSZSZ 06/30/2007 Konszolidált adatok MSZSZ 06/30/2008 Változás előző évhez viszonyítva %
1. Pénzeszközök 98 753 31 346 -68,3%
2. Állampapírok 292 746 173 726 -40,7%
3. Hitelintézetekkel szembeni követelések 30 493 85 279 179,7%
4. Ügyfelekkel szembeni követelések 1 293 484 1 555 212 20,2%
5. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 20 589 48 107 133,7%
6. Részvények és más változó hozamú értékpapírok 13 406 13 331 -0,6%
7. Részvények, részesedések befektetési célra 579 578 -0,2%
8. Részvények, részesedések kapcsolt vállalkozásban 2 554 0 -100,0%
9. Immateriális javak 8 624 9 300 7,8%
10. Tárgyi eszközök 16 605 17 087 2,9%
11. Saját részvények 0 0 0,0%
12. Egyéb eszközök 41 554 95 440 129,7%
13. Aktív időbeli elhatárolás 38 163 58 336 52,9%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 1 857 550 2 087 742 12,4%
1. Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek 800 426 963 850 20,4%
2. Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek 805 778 810 642 0,6%
3. Kibocsátott értékpapírok miatt fennálló kötelezettség 18 750 18 750 0,0%
4. Egyéb kötelezettségek 39 497 68 984 74,7%
5. Passzív időbeli elhatárolások 34 056 53 109 55,9%
6. Céltartalékok 2 912 2 737 -6,0%
7. Hátrasorolt kötelezettségek 41 955 40 447 -3,6%
8. Jegyzett tőke 53 410 53 410 0,0%
9. Jegyzett, de be nem fizetett tőke 0 0 0,0%
10. Tőketartalék 10 418 10 418 0,0%
11. Általános tartalék 5 841 8 111 38,9%
12. Eredménytartalék 30 704 41 826 36,2%
13. Lekötött tartalék 0 0 0,0%
14. Értékelési tartalék 641 108 -83,2%
15. Mérleg szerinti eredmény 12 922 11 650 -9,8%
16.Leányvállalatok saját tőke változása 207 3 667 1671,5%
17. Konszolidáció miatti változások 0 0 0,0%
18.Külső tagok( mástulajdonosok részesedése) 33 33 0,0%
FORRÁSOK ÖSSZESEN 1 857 550 2 087 742 12,4%

1.) A vezető tisztségviselők körében bekövetkezett változások

1.1. Társaság Igazgatóságának tagjai 2007. június 30-án : Papp Edit (az igazgatóság elnöke - belső tag), Pásti Zoltán (belső tag), Jonathan William Till (belső tag) , Sztanó Imre (belső tag), Dr. Rudnay János (külső tag), Szivi László (külső tag), valamint Frederik Silzer (külső tag). A 2008. április 25-i közgyűlés Papp Editet és Pásti Zoltán, Sztanó Imre, Jonathan Till, Frederik Silzer, Szivi László, dr. Rudnay János urakat igazgatósági taggá (mandátumuk meghosszabbításával) újraválasztotta.

1.2. A Társaság Felügyelő Bizottságának tagjai 2007. június 30-án: Franz Hochstrasser (elnök) Bernhard Spalt (tag), Andreas Klingen (tag), Manfred Stadlinger (tag) , Magyar István (munkavállalói tag), valamint Várady Lászlóné (munkavállalói tag). Manfred Stadlinger 2008. április 25.-i hatályllal lemondott tisztségéről, Magyar István és Várady Lászlóné mandátuma pedig 2008. április 30-án lejárt. A 2008. április 25-én megtartott közgyűlés Várady Lászlóné (dolgozói tagot) újraválasztotta, Bernhard Spalt (tag) mandátumát meghosszíbbította, Bokor Bélát dolgozói képviseletet ellátó felügyelő bizottsági taggá, valamint Peter Weiss urat felügyelő bizottsági taggá választotta.

2.) Szervezeti változások

Szervezeti Működési Szabályzat évközi módosításai az egyes reszortok közötti, valamint a reszort szervezeti egységein belüli munkamegosztás rendjének változását jelentették.

3.) Az alkalmazottak körében bekövetkezett változások

2007. június 30-án a Társaság statisztikai állományi létszáma 2554 fő volt, ami a 2008. június 30-ra 2768 főre változott.

A féléves jelentés megtekinthető a Társaság (www.erstebank.hu) és a PSZÁF (www.kozzetetelek.hu) weboldalán.


ERSTE BANK HUNGARY NYRT.