ERSTE BANK HUNGARY NYRT. 2007. félévi konszolidált gyorsjelentése nem auditált féléves adatok alapján MSZSZ szerint
Az ERSTE BANK HUNGARY NYRT. (Budapest, XIII. Népfürdõ u. 24-26.) a tõkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 52-53.§-ai alapján az alábbiak szerint elkészítette a 2007.évi féléves konszolidált adatokon alapuló gyorsjelentését. A törvény 53.§-a alapján a kibocsátó a féléves gyorsjelentés tartalmáért felelõsséggel tartozik. A kibocsátó kijelenti, hogy az alábbi féléves gyorsjelentés a valóságnak megfelelõ adatokat és állításokat tartalmaz, nem hallgat el olyan tényt, amely a kibocsátó helyzetének megítélése szempontjából jelentséggel bír.
A rendszeres és rendkívüli tájékoztatás elmaradásával, illetve félrevezetõ tartalmával okozott kár megtérítéséért a kibocsátó felel. Tájékoztatásul közöljük, hogy az adatok nem auditáltak.
B) A Társaságra vonatkozó egyéb információk
Eredménykimutatás | Konszolidált adatok MSZSZ 06/30/2006 | Konszolidált adatok MSZSZ 06/30/2007 | Változás elõzõ évhez viszonyítva % |
Kapott kamatok | 57 775 | 68 234 | 18,1% |
Fizetett kamatok | 25 042 | 32 451 | 29,6% |
Kamatkülönbözet | 32 733 | 35 783 | 9,3% |
Bevételek értékpapírokból | 577 | 816 | 41,4% |
Kapott jutalék- és díjbevételek | 12 830 | 13 389 | 4,4% |
Fizetett jutalék- és díjráfordítások | 5 695 | 6 730 | 18,2% |
Pénzügyi mûveletek nettó eredménye | 1 805 | 7 899 | 337,6% |
Egyéb bevételek üzleti tevékenységbõl | 10 230 | 20 671 | 102,1% |
Általános igazgatási költségek | 23 432 | 29 444 | 25,7% |
Értékcsökkenési leírás | 2 303 | 2 428 | 5,4% |
Egyéb ráfordítások üzleti tevékenységbõl | 12 468 | 23 324 | 87,1% |
Értékvesztések | 420 | 736 | 75,2% |
Szokásos (üzleti) tevékenység eredménye | 13 857 | 15 896 | 14,7% |
Rendkívüli eredmény | -180 | -39 | -78,3% |
Adózás elõtti eredmény | 13 677 | 15 857 | 15,9% |
Adózott eredmény | 10 657 | 13 014 | 22,1% |
Általános tartalék képzése, felhasználása | 121 | 77 | -36,4% |
Mérleg szerinti eredmény | 10 529 | 12 922 | 22,7% |
Mérlegadatok | Konszolidált adatok MSZSZ 06/30/2006 | Konszolidált adatok MSZSZ 06/30/2007 | Változás elõzõ évhez viszonyítva % |
Pénzeszközök | 51 436 | 98 753 | 92,0% |
Állampapírok | 213 819 | 292 746 | 36,9% |
Hitelintézetekkel szembeni követelések | 108 841 | 30 493 | -72,0% |
Ügyfelekkel szembeni követelések | 1 191 136 | 1 293 484 | 8,6% |
Hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok | 8 292 | 20 589 | 148,3% |
Részvények és más változó hozamú értékpapírok | 7 053 | 13 406 | 90,1% |
Részvények, részesedések befektetési célra | 551 | 579 | 5,1% |
Részvények, részesedések kapcsolt vállalkozásban | 117 | 2 554 | 2082,9% |
Immateriális javak | 7 274 | 8 624 | 18,6% |
Tárgyi eszközök | 13 513 | 16 605 | 22,9% |
Saját részvények | 0 | 0 | 0,0% |
Egyéb eszközök | 45 972 | 41 554 | -9,6% |
Aktív idõbeli elhatárolás | 29 272 | 38 163 | 30,4% |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 1 677 276 | 1 857 550 | 10,7% |
Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek | 692 102 | 800 426 | 15,7% |
Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek | 762 018 | 805 778 | 5,7% |
Kibocsátott értékpapírok miatt fennálló kötelezettség | 28 345 | 18 750 | -33,9% |
Egyéb kötelezettségek | 44 307 | 39 497 | -10,9% |
Passzív idõbeli elhatárolások | 23 471 | 34 056 | 45,1% |
Céltartalékok | 3 224 | 2 912 | -9,7% |
Hátrasorolt kötelezettségek | 38 225 | 41 955 | 9,8% |
Jegyzett tõke | 39 410 | 53 410 | 35,5% |
Jegyzett, de be nem fizetett tõke | 0 | 0 | 0,0% |
Tõketartalék | 10 418 | 10 418 | 0,0% |
Általános tartalék | 3 624 | 5 841 | 61,2% |
Eredménytartalék | 21 060 | 30 704 | 45,8% |
Lekötött tartalék | 0 | 0 | 0,0% |
Értékelési tartalék | 324 | 641 | 97,8% |
Mérleg szerinti eredmény | 10 529 | 12 922 | 22,7% |
Leányvállalatok saját tõke változása | 196 | 207 | 5,6% |
Konszolidáció miatti változások | 0 | 0 | 0,0% |
Külsõ tagok( mástulajdonosok részesedése) | 23 | 33 | 43,5% |
FORRÁSOK ÖSSZESEN | 1 677 276 | 1 857 550 | 10,7% |
1) A vezetõ tisztségviselõk körében bekövetkezett változások
1.1. Társaság Igazgatóságának tagjai 2006. június 30-án : Kisbenedek Péter (az igazgatóság elnöke - belsõ tag), Papp Edit (belsõ tag), Pásti Zoltán (belsõ tag), Megyesiné Bese Gabriella (belsõ tag), Helmuth Hintringer (belsõ tag), Tátrai Bernadett (belsõ tag), Rudnay János (külsõ tag), Szivi László (külsõ tag), valamint Frederik Silzer (külsõ tag).
Helmuth Hintringer igazgatósági tagságáról 2006. augusztus 31-i hatállyal lemondott. 2006. szeptember 1-jei hatállyal a Felügyelõ Bizottság Jonathan William Till urat az Igazgatósági belsõ tagjává választotta. Kisbenedek Péter elnök-vezérigazgató 2006. december 31-i hatállyal lemondott tisztségérõl, a pozíciót 2007. január 1-jétõl Papp Edit asszony tölti be, aki már a korábbiakban is az igazgatóság belsõ tagja volt. Tátrai Bernadett és Megyesiné Bese Gabriella belsõ igazgatósági tagok 2007. február 28-i hatállyal és 2007. március 31-i hatállyal mondtak le tisztségeikrõl. A közgyûlés Sztanó Imre urat igazgatósági taggá választotta (mandátum 2007. április 27-tõl 2010. július 1-jéig).
1.2. A Társaság Felügyelõ Bizottságának tagjai 2006. június
30-án: Reinhard Ortner (elnök), Andreas Treichl (tag), Bernhard Spalt (tag),
Manfred Wimmer (tag), Magyar István (munkavállalói tag), valamint Várady
Lászlóné (munkavállalói tag).
Reinhard Ortner, Andreas Treichl valamint
Manfred Wimmer urak 2007. április 26-i hatállyal lemondtak tisztségeikrõl. A
2007. április 27-én megtartott közgyûlés Franz Hochstrasser, Andreas Klingen,
valamint Manfred Stadlinger urakat felügyelõ bizottsági taggá választotta
(mandátum 2007. április 27-tõl 2012. április 27-ig). 2007. április 30-án a
Felügyelõ Bizottság Franz Hochstrasser urat elnökké választotta.
2) Szervezeti változásokSzervezeti Mûködési Szabályzat évközi módosításai az egyes reszortok közötti, valamint a reszort szervezeti egységein belüli munkamegosztás rendjének változását jelentették.
3) Az alkalmazottak körében bekövetkezett változások2006. június 30-án a Társaság statisztikai állományi létszáma 2481 fõ volt, ami a 2007. június 30-ra 2554 fõre változott.
A gyorsjelentés megtekinthetõ a Társaság (www.erstebank.hu) és a
PSZÁF (www.kozzetetelek.hu) weboldalán.
ERSTE BANK HUNGARY NYRT.