alapján MSZSZ szerint
Az ERSTE BANK HUNGARY NYRT. (Budapest, XIII. Népfürdő u. 24-26.) a
tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 52-53.§-ai alapján az alábbiak szerint
elkészítette a 2007.évi féléves gyorsjelentését. A törvény 53.§-a alapján a
kibocsátó a féléves gyorsjelentés tartalmáért felelősséggel tartozik. A
kibocsátó kijelenti, hogy az alábbi féléves gyorsjelentés a valóságnak megfelelő
adatokat és állításokat tartalmaz, nem hallgat el olyan tényt, amely a kibocsátó
helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bír.
Tájékoztatásul közöljük,
hogy az adatok nem auditáltak és nem konszolidáltak.
A) Gazdálkodási adatok (adatok millió Ft-ban)
B) A Társaságra vonatkozó egyéb információk
Eredménykimutatás | MSZSZ 06/30/2006 | MSZSZ 06/30/2007 | Előző évhez viszonyítva % |
Kapott kamatok | 52 103 | 62 737 | 120,4% |
Fizetett kamatok | 25 127 | 32 668 | 130,0% |
Kamatkülönbözet | 26 976 | 30 069 | 111,5% |
Bevételek értékpapírokból | 0 | 0 | 0,0% |
Kapott jutalék- és díjbevételek | 11 196 | 12 086 | 107,9% |
Fizetett jutalék- és díjráfordítások | 3 778 | 3 227 | 85,4% |
Pénzügyi műveletek nettó eredménye | 1 605 | 4 634 | 288,7% |
Egyéb bevételek üzleti tevékenységből | 3 218 | 5 231 | 162,6% |
Általános igazgatási költségek | 20 709 | 24 082 | 116,3% |
Értékcsökkenési leírás | 1 233 | 1 513 | 122,7% |
Egyéb ráfordítások üzleti tevékenységből | 7 300 | 11 851 | 162,3% |
Értékvesztések | -566 | -619 | 109,4% |
Szokásos (üzleti) tevékenység eredménye | 10 541 | 11 966 | 113,5% |
Rendkívüli eredmény | -161 | 51 | -31,7% |
Adózás előtti eredmény | 10 380 | 12 017 | 115,8% |
Adózott eredmény | 7 889 | 9 614 | 121,9% |
Általános tartalék képzése, felhasználása | 0 | 0 | 0,0% |
Mérleg szerinti eredmény | 7 889 | 9 614 | 121,9% |
Mérlegadatok | MSZSZ 06/30/2006 | MSZSZ 06/30/2007 |
Előző évhez viszonyítva % |
Pénzeszközök | 44 295 | 99 154 | 223,8% |
Állampapírok | 200 056 | 258 228 | 129,1% |
Hitelintézetekkel szembeni követelések | 108 841 | 27 051 | 24,9% |
Ügyfelekkel szembeni követelések | 1 216 355 | 1 316 389 | 108,2% |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 8 091 | 20 414 | 252,3% |
Részvények és más változó hozamú értékpapírok | 481 | 0 | 0,0% |
Részvények, részesedések befektetési célra | 281 | 309 | 110,0% |
Részvények, részesedések kapcsolt vállalkozásban | 9 456 | 11 453 | 121,1% |
Immateriális javak | 4 361 | 4 814 | 110,4% |
Tárgyi eszközök | 7 891 | 11 727 | 148,6% |
Saját részvények | 0 | 0 | 0,0% |
Egyéb eszközök | 29 340 | 26 785 | 91,3% |
Aktív időbeli elhatárolás | 19 849 | 27 372 | 137,9% |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 1 649 297 | 1 803 696 | 109,4% |
Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek | 689 664 | 791 609 | 114,8% |
Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek | 744 977 | 771 777 | 103,6% |
Kibocsátott értékpapírok miatt fennálló kötelezettség | 28 345 | 18 750 | 66,1% |
Egyéb kötelezettségek | 41 527 | 36 088 | 86,9% |
Passzív időbeli elhatárolások | 21 852 | 31 527 | 144,3% |
Céltartalékok | 3 392 | 3 034 | 89,4% |
Hátrasorolt kötelezettségek | 37 429 | 41 087 | 109,8% |
Jegyzett tőke | 39 410 | 53 410 | 135,5% |
Jegyzett, de be nem fizetett tőke | 0 | 0 | 0,0% |
Tőketartalék | 10 418 | 10 418 | 100,0% |
Általános tartalék | 3 015 | 5 037 | 167,1% |
Eredménytartalék | 21 055 | 30 704 | 145,8% |
Lekötött tartalék | 0 | 0 | 0,0% |
Értékelési tartalék | 324 | 641 | 197,8% |
Mérleg szerinti eredmény | 7 889 | 9 614 | 121,9% |
FORRÁSOK ÖSSZESEN | 1 649 297 | 1 803 696 | 109,4% |
1) A vezető tisztségviselők körében bekövetkezett változások
1.1. Társaság Igazgatóságának tagjai 2006. június 30-án: Kisbenedek
Péter (az igazgatóság elnöke - belső tag), Papp Edit (belső tag), Pásti Zoltán
(belső tag), Megyesiné Bese Gabriella (belső tag), Helmuth Hintringer (belső
tag), Tátrai Bernadett (belső tag), Rudnay János (külső tag), Szivi László
(külső tag), valamint Frederik Silzer (külső tag).
Helmuth Hintringer
igazgatósági tagságáról 2006. augusztus 31-i hatállyal lemondott. 2006.
szeptember .-i hatállyal a Felügyelő Bizottság Jonathan William Till urat az
Igazgatósági belső tagjává választotta.
Kisbenedek Péter elnök-vezérigazgató
2006. december 31-i hatállyal lemondott tisztségéről, a pozíciót 2007. január
1-jétől Papp Edit asszony tölti be, aki már a korábbiakban is az igazgatóság
belső tagja volt.
Tátrai Bernadett és Megyesiné Bese Gabriella belső
igazgatósági tagok 2007. február 28-i hatállyal és 2007. március 31-i hatállyal
mondtak le tisztségeikről.
A közgyűlés Sztanó Imre urat igazgatósági taggá
választotta (mandátum 2007. április 27-től 2010. július 1-jéig).
1.2. A Társaság Felügyelő Bizottságának tagjai 2006. június 30-án:
Reinhard Ortner (elnök), Andreas Treichl (tag), Bernhard Spalt (tag), Manfred
Wimmer (tag), Magyar István (munkavállalói tag), valamint Várady Lászlóné
(munkavállalói tag). Reinhard Ortner, Andreas Treichl valamint Manfred Wimmer
urak 2007. április 26-i hatállyal lemondtak tisztségeikről.
A 2007. április
27-én megtartott közgyűlés Franz Hochstrasser, Andreas Klingen, valamint Manfred
Stadlinger urakat felügyelő bizottsági taggá választotta (mandátum 2007. április
27-től 2012. április 27-ig).
2007. április 30-án a Felügyelő Bizottság Franz
Hochstrasser urat elnökké választotta.
2.) Szervezeti változások
Szervezeti Működési
Szabályzat évközi módosításai az egyes reszortok közötti, valamint a reszort
szervezeti egységein belüli munkamegosztás rendjének változását jelentették.
3) Az alkalmazottak körében bekövetkezett változások
2006. június 30-án a Társaság statisztikai állományi létszáma 2481 fő
volt, ami a 2007. június 30-ra 2554 főre változott.
A gyorsjelentés megtekinthető a Világgazdaság 2007. augusztus 15-i számában, továbbá ugyanezen naptól a Társaság (www.erstebank.hu) és a PSZÁF (www.kozzetetelek.hu) weboldalán.
ERSTE BANK HUNGARY NYRT.