A 2001. évi CXX. törvény 395. §(1) b) pontja értelmében az ERSTE BANK HUNGARY NYRT. közzéteszi 2005. évre vonatkozóan részvényeseit, illetve tulajdoni és szavazati hányadukat. Az Erste Bank részvényeseinek szavazati aránya nem tér el a tulajdoni hányaduktól, így:
A táblázat a 2005. december 31-i állapotot tükrözi.
Részvényes | Részvény darabszám | Tulajdoni hányad |
Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG | 39 377 848 100 | 99,919% |
Egyéb külföldi befektetők | 26 010 462 | 0,067% |
Belföldi intézményi befektetők | 3 071 994 | 0,007% |
Belföldi magánszemély befektetők | 2 611 415 | 0,007% |
Mindösszesen | 39 409 541 971 | 100% |
ERSTE BANK HUNGARY NYRT.