Iránytű befektetési döntéseihez
Konverziók teljesülése deviza ünnepnapokon
Tájékoztatjuk kedves Ügyfeleinket, hogy a deviza ünnepnapokon a lent megadott devizanemekben nem teljesíthetők az adott napra szóló átutalási és/vagy konverziós (spot) megbízások. A konverzióval, vagy konverzió nélkül végrehajtandó átutalásokat, amennyiben azok az adott devizanemekben ünnepnapra esnek, a Bank az adott devizanemekben esedékes következő munkanapon hajtja végre.
Kivételt képeznek az olyan azonnali (tárgynapon benyújtott és tárgynapon teljesítendő) konverziók, melyek kizárólag ügyfeleinknek a Banknál vezetett számláit érintik, de nem járnak a Bankon kívüli devizaforgalommal. Ezeket a megbízásokat Bankunk reggel 7 órai devizaárfolyamán, 1,5%-os jutalék felszámítása mellett teljesíti.
| Árfolyam | Értéknap | Devizanem |
| 2010.01.04 | 2010.01.07 | CRO |
| 2010.01.04 | 2010.01.07 | SLK |
| 2010.01.04 | 2010.01.07 | SWE |
| 2010.01.05 | 2010.01.08 | RUS |
| 2010.01.07 | 2010.01.12 | JAP |
| 2010.01.14 | 2010.01.19 | USA |
| 2010.01.14 | 2010.01.19 | HUN |
| 2010.01.21 | 2010.01.26 | NZL |
| 2010.01.22 | 2010.01.27 | AUS |
| 2010.01.28 | 2010.02.02 | MEX |
| 2010.01.28 | 2010.02.02 | NZL |
| 2010.02.04 | 2010.02.09 | SLO |
| 2010.02.09 | 2010.02.12 | JAP |
| 2010.02.11 | 2010.02.16 | CAN |
| 2010.02.11 | 2010.02.16 | USA |
| 2010.02.11 | 2010.02.16 | HUN |
| 2010.02.11 | 2010.02.17 | BRA |
| 2010.02.11 | 2010.02.17 | HKD |
| 2010.02.12 | 2010.02.17 | BRA |
| 2010.02.12 | 2010.02.17 | HKD |
| 2010.02.19 | 2010.02.24 | RUS |
| 2010.03.04 | 2010.03.09 | RUS |
| 2010.03.11 | 2010.03.16 | HUN |
| 2010.03.11 | 2010.03.16 | MEX |
| 2010.03.18 | 2010.03.23 | JAP |
| 2010.03.30 | 2010.04.05 | MEX |
| 2010.03.30 | 2010.04.06 | DEN |
| 2010.03.30 | 2010.04.06 | ICL |
| 2010.03.30 | 2010.04.06 | NOR |
| 2010.03.31 | 2010.04.05 | BRA |
| 2010.03.31 | 2010.04.05 | CAN |
| 2010.03.31 | 2010.04.05 | MEX |
| 2010.03.31 | 2010.04.06 | AUS |
| 2010.03.31 | 2010.04.06 | CRO |
| 2010.03.31 | 2010.04.06 | DEN |
| 2010.03.31 | 2010.04.06 | EUR |
| 2010.03.31 | 2010.04.06 | ICL |
| 2010.03.31 | 2010.04.06 | NOR |
| 2010.03.31 | 2010.04.06 | NZL |
| 2010.03.31 | 2010.04.06 | SLK |
| 2010.03.31 | 2010.04.06 | SWE |
| 2010.03.31 | 2010.04.06 | SWI |
| 2010.03.31 | 2010.04.06 | UKG |
| 2010.03.31 | 2010.04.07 | HKD |
| 2010.04.01 | 2010.04.06 | CAN |
| 2010.04.01 | 2010.04.06 | CRO |
| 2010.04.01 | 2010.04.06 | CZE |
| 2010.04.01 | 2010.04.06 | POL |
| 2010.04.01 | 2010.04.06 | ROU |
| 2010.04.01 | 2010.04.06 | SLK |
| 2010.04.01 | 2010.04.06 | SLO |
| 2010.04.01 | 2010.04.06 | USA |
| 2010.04.01 | 2010.04.07 | AUS |
| 2010.04.01 | 2010.04.07 | DEN |
| 2010.04.01 | 2010.04.07 | EUR |
| 2010.04.01 | 2010.04.07 | HUN |
| 2010.04.01 | 2010.04.07 | ICL |
| 2010.04.01 | 2010.04.07 | NOR |
| 2010.04.01 | 2010.04.07 | NZL |
| 2010.04.01 | 2010.04.07 | SWE |
| 2010.04.01 | 2010.04.07 | SWI |
| 2010.04.01 | 2010.04.07 | UKG |
| 2010.04.01 | 2010.04.08 | HKD |
| 2010.04.02 | 2010.04.08 | HKD |
| 2010.04.19 | 2010.04.22 | BRA |
| 2010.04.20 | 2010.04.23 | ICL |
| 2010.04.21 | 2010.04.26 | TUR |
| 2010.04.23 | 2010.04.28 | SLO |
| 2010.04.27 | 2010.04.30 | JAP |
| 2010.04.28 | 2010.05.03 | DEN |
| 2010.04.29 | 2010.05.04 | POL |
| 2010.04.29 | 2010.05.04 | RUS |
| 2010.04.29 | 2010.05.04 | UKG |
| 2010.04.29 | 2010.05.06 | JAP |
| 2010.04.30 | 2010.05.06 | JAP |
| 2010.05.03 | 2010.05.06 | JAP |
| 2010.05.06 | 2010.05.11 | RUS |
| 2010.05.11 | 2010.05.14 | NOR |
| 2010.05.11 | 2010.05.14 | SWE |
| 2010.05.11 | 2010.05.14 | SWI |
| 2010.05.11 | 2010.05.17 | DEN |
| 2010.05.12 | 2010.05.17 | DEN |
| 2010.05.13 | 2010.05.18 | NOR |
| 2010.05.17 | 2010.05.20 | TUR |
| 2010.05.19 | 2010.05.24 | HKD |
| 2010.05.20 | 2010.05.25 | CAN |
| 2010.05.20 | 2010.05.25 | DEN |
| 2010.05.20 | 2010.05.25 | HUN |
| 2010.05.20 | 2010.05.25 | ICL |
| 2010.05.20 | 2010.05.25 | NOR |
| 2010.05.20 | 2010.05.25 | ROU |
| 2010.05.20 | 2010.05.25 | SWI |
| 2010.05.27 | 2010.06.01 | UKG |
| 2010.05.27 | 2010.06.01 | USA |
| 2010.05.27 | 2010.06.01 | HUN |
| 2010.06.01 | 2010.06.04 | BRA |
| 2010.06.01 | 2010.06.04 | POL |
| 2010.06.03 | 2010.06.08 | NZL |
| 2010.06.10 | 2010.06.15 | AUS |
| 2010.06.10 | 2010.06.15 | RUS |
| 2010.06.14 | 2010.06.17 | HKD |
| 2010.06.15 | 2010.06.18 | ICL |
| 2010.06.18 | 2010.06.23 | CRO |
| 2010.06.23 | 2010.06.28 | CRO |
| 2010.06.23 | 2010.06.28 | SWE |
| 2010.06.29 | 2010.07.02 | CAN |
| 2010.06.29 | 2010.07.02 | HKD |
| 2010.07.01 | 2010.07.06 | SLK |
| 2010.07.01 | 2010.07.06 | USA |
| 2010.07.01 | 2010.07.06 | HUN |
| 2010.07.02 | 2010.07.07 | CZE |
| 2010.07.15 | 2010.07.20 | JAP |
| 2010.07.29 | 2010.08.03 | AUS |
| 2010.07.29 | 2010.08.03 | CAN |
| 2010.07.29 | 2010.08.03 | ICL |
| 2010.08.03 | 2010.08.06 | CRO |
| 2010.08.13 | 2010.08.18 | SLO |
| 2010.08.18 | 2010.08.23 | HUN |
| 2010.08.26 | 2010.08.31 | TUR |
| 2010.08.26 | 2010.08.31 | UKG |
| 2010.08.30 | 2010.09.02 | SLK |
| 2010.09.02 | 2010.09.07 | CAN |
| 2010.09.02 | 2010.09.07 | USA |
| 2010.09.02 | 2010.09.07 | HUN |
| 2010.09.03 | 2010.09.08 | BRA |
| 2010.09.13 | 2010.09.16 | SLK |
| 2010.09.14 | 2010.09.17 | MEX |
| 2010.09.16 | 2010.09.21 | JAP |
| 2010.09.21 | 2010.09.24 | HKD |
| 2010.09.21 | 2010.09.24 | JAP |
| 2010.09.24 | 2010.09.29 | CZE |
| 2010.09.29 | 2010.10.04 | HKD |
| 2010.09.30 | 2010.10.05 | AUS |
| 2010.10.06 | 2010.10.11 | CRO |
| 2010.10.07 | 2010.10.12 | CAN |
| 2010.10.07 | 2010.10.12 | JAP |
| 2010.10.07 | 2010.10.12 | USA |
| 2010.10.07 | 2010.10.12 | HUN |
| 2010.10.08 | 2010.10.13 | BRA |
| 2010.10.21 | 2010.10.26 | NZL |
| 2010.10.26 | 2010.10.29 | CZE |
| 2010.10.27 | 2010.11.01 | TUR |
| 2010.10.28 | 2010.11.02 | HUN |
| 2010.10.28 | 2010.11.02 | CRO |
| 2010.10.28 | 2010.11.02 | SLK |
| 2010.10.28 | 2010.11.02 | SLO |
| 2010.10.29 | 2010.11.03 | BRA |
| 2010.11.02 | 2010.11.05 | RUS |
| 2010.11.09 | 2010.11.12 | CAN |
| 2010.11.09 | 2010.11.12 | POL |
| 2010.11.09 | 2010.11.12 | USA |
| 2010.11.09 | 2010.11.12 | HUN |
| 2010.11.11 | 2010.11.16 | MEX |
| 2010.11.15 | 2010.11.18 | CZE |
| 2010.11.15 | 2010.11.18 | SLK |
| 2010.11.19 | 2010.11.24 | JAP |
| 2010.11.19 | 2010.11.24 | SLO |
| 2010.11.23 | 2010.11.26 | USA |
| 2010.11.23 | 2010.11.26 | HUN |
| 2010.11.29 | 2010.12.02 | ROU |
| 2010.12.21 | 2010.12.24 | JAP |
| 2010.12.22 | 2010.12.27 | BRA |
| 2010.12.22 | 2010.12.27 | CZE |
| 2010.12.22 | 2010.12.27 | DEN |
| 2010.12.22 | 2010.12.27 | HUN |
| 2010.12.22 | 2010.12.27 | ICL |
| 2010.12.22 | 2010.12.27 | NOR |
| 2010.12.22 | 2010.12.27 | SLK |
| 2010.12.22 | 2010.12.27 | SWE |
| 2010.12.23 | 2010.12.28 | HKD |
| 2010.12.23 | 2010.12.29 | AUS |
| 2010.12.23 | 2010.12.29 | CAN |
| 2010.12.23 | 2010.12.29 | NZL |
| 2010.12.23 | 2010.12.29 | UKG |
| 2010.12.29 | 2011.01.03 | BRA |
| 2010.12.29 | 2011.01.03 | DEN |
| 2010.12.29 | 2011.01.03 | NOR |
| 2010.12.29 | 2011.01.03 | SWE |
| 2010.12.29 | 2011.01.04 | JAP |
| 2010.12.30 | 2011.01.04 | AUS |
| 2010.12.30 | 2011.01.04 | CAN |
| 2010.12.30 | 2011.01.04 | ICL |
| 2010.12.30 | 2011.01.04 | JAP |
| 2010.12.30 | 2011.01.04 | UKG |
| 2010.12.30 | 2011.01.05 | NZL |
| 2010.12.30 | 2011.01.05 | RUS |
| 2010.12.31 | 2011.01.05 | NZL |
| 2010.12.31 | 2011.01.05 | RUS |










